Bienen Wiese Schmetterlings Mischung Blumenwiese ein- u. mehrjährig gemischt 5m²
Bienen Wiese Schmetterlings Mischung Blumenwiese ein- u. mehrjährig gemischt 5m²
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sehr insektenfreundlich und nektarreiche Wildblumenwiese im Saatvlies bereits eingebettet
- einfach ausrollen, bewässern und schnell haben Sie Ihre eigene Rückzugsinsel für Bienen, Schmetterlinge
und viele anderen Insekten
- jede Saat-Mischung enthält ca. 2500 teilweise sehr kleine Samen - aus jedem kann eine Pflanze werden
- die Pflanzen benötigen für den Anwuchs lockere nährstoffreiche Erde - da der Dünger schon integriert ist, darf während
der Keimung auf keinen Fall erneut gedüngt werden - bitte tragen Sie nur dafür Sorge, dass die Pflanzen während der Keimung
nicht austrocknen können - der Buchstabe in den Bildern ( A, B oder P) erklärt ob die Pflanze einjährig, zweijährig oder mehrjährig ist)
- enthält folgende Sorten
| Name | Botanischer Name | Keimung | Temperature Range for Germination | Farbe der Blüte | Höhe cm | Blütezeit | Wasserbedarf | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausdauernder Lein | Linum perenne | 12 bis 30 Tage. | 20 °C | dunkelblau/weiß | 30-60 | Mai bis August | durchschn | wenig |
| Alpen-Vergissmeinnicht | Myosotis alpestris | 10 bis 30 Tage. | 20 bis 21 °C | blau | 30-60 | April bis May | durchschn | wenig |
| Gemeine Schafgarbe | Achillea millefolium | 14 bis 28 Tage. | 21 bis 22 °C | gelb | 20-45 | Mai bis August | wenig | wenig |
| Feder-Nelke | Dianthus plumarius | 14 bis 20 Tage. | 15 bis 21 °C | rot, pink, lila und weiß | 20-30 | Mai bis September | Medium | wenig |
| Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis | 21 bis 30 Tage. | 10 bis 13 °C | tiefrot | 25-30 | Juni bis August | durchschn | wenig |
| Moschus-Malve | Malva moschata | 14 bis 21 Tage. | 21 bis 23 °C | Rose pink | 60-90 | Juli bis September | durchschn | durchschn |
| Schöllkraut | Chelidonium majus | 14 bis 21 Tage. | 22 °C | gelb | 30-45 | Mai bis August | durchschn | wenig |
| Bach-Nelkenwurz | Geum rivale | 21 bis 28 Tage. | 18 bis 22 °C | Rot, gelb, weiß , braun | 20-60 | April bis September | durchschn | durchschn |
| Magerwiesen-Margerite | Chrysanthemum leucanthemum | 10 bis 30 Tage. | 15 bis 20 °C | weiß/gelb | 5-40 | Mai bis August | durchschn | wenig |
| Bartnelke | Dianthus barbatus | 7 bis 10 Tage. | 15 bis 21 °C | pink, rot , weiß , mehrfarbig | 15-70 | Juni bis August | durchschn | durchschn. |
| Gemeine Akelei | Aquilegia vulgaris | 7 bis 21 Tage. | 21 °C | Blau, pink, rot, weiß, gelb, mehrfarbig | 60-70 | Juni bis August | durchschn | wenig |
| Ringelblume | Calendula officinalis | 21 bis 30 Tage. | 7 bis 10 °C | Orange, gelb | 30-60 | Mai bis Juni | durchschn | wenig |
| Kornblume | Centaurea cyanus | 7 bis 21 Tage. | 16 bis 21 °C | Blau, pink, weiß | 40-85 | Mai bis Juli | durchschn | wenig |
| Klatschmohn | Papaver rhoeas | 14 bis 21 Tage. | 16 bis 24 °C | Rot, lila, weiß | 10-50 | Juni bis August | durchschn | wenig |
| Einjähriges Silberblatt | Lunaria annua | 10 bis 16 Tage. | 18 bis 20 °C | Violet, lila | 60-100 | Juni bis August | durchschn | wenig |
| Doldige Schleifenblume | Iberis umbellata | 10 bis 20 Tage. | 18 bis 22 °C | Blau, pink, Lila/weiß | 15-45 | April bis Mai | durchschn | durchschn |
| Kornrade | Agrostemma githago | 10 bis 12 Tage. | 10 bis 12 °C | lila | 60-120 | April bis Mai | normal | Medium |
| Borretsch | Borago officinalis | 7 bis 10 Tage. | 23 bis 37 °C | blau | 30-50 | April bis Mai | durchschn | wenig |
| Sommer-Schleierkraut | Gypsophila elegans | 7 bis 14 Tage. | 21 °C | pink | 25-50 | Mai bis August | wenig | wenig |
| Gewöhnlicher Feldrittersporn | Delphinum consolida | 14 bis 21 Tage. | 10 bis 13 °C | blau | 30-60 | Mai bis August | durchschn | durchschn |
| Nelken-Leimkraut | Silene armeria | 7 bis 10 Tage. | 15 bis 21 °C | Pink, weiß, rot, rosé | 30-45 | Mai bis September | wenig | wenig |
| Goldlack | Cheiranthus cheiri/allionii | 7 bis 14 Tage. | 12 bis 18 °C | gelb / dunkelrot | 30-60 | April bis Mai | Medium | wenig |
| Gewöhnlicher Natternkopf | Echium vulgare | 15 bis 24 Tage. | 15 bis 40 °C | blau | 30-100 | Juni bis Aug | Medium | wenig |
| roter Fingerhut | Digitalis purpurea | 20 bis 30 Tage. | 15 bis 18 °C | Pink, lavendel, apricot, weiß | 90-150 | Juni bis Sept | Medium | wenig |
| Roter Lein | Linum grandiflorum | 20 bis 25 Tage. | 7 bis 10 °C | Blau, rot | 15-30 | Mai bis August | Medium | wenig |
Ebenfalls aus der neuen Saatvlies-Serie ist bei uns der Rasen sowie verschiedene Blüten- , Gemüse- und Salat-Sorten
| Art.-ID | 832 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |