Feldblumen Mischwiese Saatvlies TURFquick Blume ein- u. mehrjährig gemischt 5m²
Feldblumen Mischwiese Saatvlies TURFquick Blume ein- u. mehrjährig gemischt 5m²
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sehr insektenfreundlich und nektarreiche Wildblumenwiese im Saatvlies bereits eingebettet
- einfach ausrollen, bewässern und schnell haben Sie Ihre eigene Rückzugsinsel für Bienen, Schmetterlinge
und viele anderen Insekten
- jede Saat-Mischung enthält ca. 2500 teilweise sehr kleine Samen - aus jedem kann eine Pflanze werden
- die Pflanzen benötigen für den Anwuchs lockere nährstoffreiche Erde - da der Dünger schon integriert ist, darf während
der Keimung auf keinen Fall erneut gedüngt werden - bitte tragen Sie nur dafür Sorge, dass die Pflanzen während der Keimung
nicht austrocknen können - der Buchstabe in den Bildern ( A, B oder P) erklärt ob die Pflanze einjährig, zweijährig oder mehrjährig ist)
- die beste Pflanzzeit für diesen Mix ist im Spätsommer ; Hier können Sie sehen wie die Wiese an- und ausgewachsen aussieht.
- bei Auslegen im Spätsommer kommen einige Pflanzen im aktuellen Jahr und die anderen im Frühjahr
- enthält folgende Sorten
| Name | Wissenschaftlicher Name | Keimdauer | Keimungs-Temperatur | Blumenfarbe | Höhe cm | Blütezeit | Wasser | Pflegebedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand-Silberkraut | Lobularia maritima | 15 bis 20 Tage. | 18 bis 23 °C | Lila, weiß | 15-30 | April bis Juni | Medium | Medium |
| Kornblume | Centaurea cyanus | 7 bis 21 Tage. | 16 bis 21 °C | Blau, pink, weiß | 40-85 | Mai bis Juli | Medium | Wenig |
| Klatschmohn | Papaver Rhoeas | 14 bis 21 Tage. | 24 bis 26 °C | rot | 30-60 | Juni bis September | Medium | Wenig |
| Mädchenauge | Coreopsis tinctoria | 15 bis 20 Tage. . | 21 bis 23 °C | rota und gelb | 30-100 | April bis Mai | Wenig | Wenig |
| Sommer-Schleierkraut | Gypsophila elegans | 7 bis 14 Tage. | 18 bis 23 °C | weiß, Lila, rot | 35-50 | April bis Mai | Durchschn. | Wenig |
| Kalifornischer Mohn / Goldmohn | Eschscholzia californica | 10 bis 15 Tage. | 18 bis 21 °C | Orange, gelb | 30-45 | Juni bis Juli | Durchschn | Wenig |
| Roter Lein | Linum grandiflorum | Ca. 10 Tage. | 7 bis 10 °C | Blau, rot | 15-30 | Mai bis August | Medium | Wenig |
| Ringelblume | Calendula officinalis | 5 bis 10 Tage. | 10 bis 18 °C | Orange, gelb | 30-60 | Mai bis Juni | Medium | Medium |
| California Bluebell | Glocken-Phazelie | 15 bis 30 Tage. | 10 bis 14 °C | Hellblau bis lila | 15-45 | Februar bis Juni | Durchschn | Wenig |
| Schmuckkörbchen | Cosmos bipinnatus | 7 bis 10 Tage. | 20 bis 22 °C | lila und weiß | 30-120 | Juni bis Frost | Durchschn | Wenig |
| Kokardenblume | Gaillardia pulchella | 10 bis 17 Tage. | 20 bis 22 °C | lila, weiß, pink | 60-75 | Juni bis Juli | Durchschn | Wenig |
Ebenfalls aus der neuen Saatvlies-Serie ist bei uns der Rasen sowie verschiedene Blüten- , Gemüse- und Salat-Sorten
| Art.-ID | 836 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 0×0×0 mm |